Especificación | Unidad | X2014 | |
Esquema máximo | Longitud | mm | 2000/3000/4000 |
Ancho | mm | 1800 | |
Altura | mm | 1000/1200 | |
Distancia entre columnas | mm | 1920 | |
Mesa tamaño | Longitud | - | 2000/3000/4000 |
Ancho | - | 1400 | |
Alimentación en mesa velocidad | Comida | - | 25-450 |
Viajes rápidos | - | 1300 | |
Huso laper | - | 7:24 ISO50 | |
Huso velocidad paso | r/min | 82-505 | |
Girar ángulo of molienda cabeza | - | ±35° | |
Velocidad de alimentación de molienda cabeza | mm | (A lo largo del travesaño): 65/320/890 (Cabezal de fresado lateral): 50/265/730 | |
Poder de motor espincel | kw | 7.5 | |
Poder de motor de mesa | kw | 5,5/7,5 (3000, 4000) | |
En general tamaño | Longitud | mm | 5000/7000/9000 |
Ancho | mm | 3550 | |
Altura | mm | 2950/3150 | |


























