Especificación | Unidad | X2008 | ||
Viajes máximos | Ancho | mm | 2000 | 3000 |
Longitud | mm | 1100 | ||
Altura | mm | 800 | ||
Distancia entre columnas | mm | 1140 | ||
Mesa tamaño | Longitud | mm | 2000 | 3000 |
Ancho | mm | 800 | ||
Velocidad de alimentación de la mesa | Alimentar |
| (infinito) | |
Viajes rápidos |
| 1400 | ||
Huso afilar |
| 7:24 ISO50 | ||
Huso velocidad paso | r/min | 82-505 | ||
Ángulo de giro de molienda cabeza Velocidad de avance del cabezal de fresado | mm/min | ±35° 65/320/890 | ||
Molienda cabeza viajar | mm | 350 | ||
Poder de motor de husillo | kw | 7.5 | ||
Poder de motor de mesa | kw | 4 | ||
En general tamaño | Longitud | mm | 4000 | 6000 |
Ancho | mm | 3000 | ||
| Altura | mm | 2300 | ||

























