| Especificación | Unidades | X5040 |
Mesa tamaño | mm | 1700×400 |
Número de ranuras en T | - | 3 |
Ancho cf Ranuras en T | mm | 18 |
Carga máxima | kg | 800 |
Lorigitudinal viajes (miarual/auto) | TITI | 900/880 |
Cruz viaje (manual/automático) | mm | 315/300 |
Vertical viaje (manual/automático) | mm | 385/365 |
Alimentación rápida velocidad | mm/min | X:2300 Y:1540,Z:770 |
Mesa alimentar rango(XY/Z) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
Huso velocidad rango | r/mm | 30-1500 |
Huso velocidad paso | (pasos) | 18 |
Distancia entre los ejes del husillo y etiqueta superficie | mm | 115/500 |
Poder de motor de husillo | kw | 11 |
En general dimensión (L x An × Al) | mm | 2556×2159×1770 |
Peso neto | kg | 4250 |

























